Artilharia Histórica do Cruzeiro do Cruzeiro

Os maiores artilheiros da história do clube e artilheiros atuais

# Jogador Gols Jogos Média Período
1 Eduardo Gonçalves Andrade (Tostão) 245 404 0.61 1963-1972
2 Dirceu Lopes Mendes (Dirceu Lopes) 228 452 0.50 1963-1979
3 Leonízio Fantoni (Niginho) 210 280 0.75 1945-1960
4 Ítalo Frattesi (Bengala) 171 310 0.55 1956-1965
5 João Fantoni (Ninão) 168 295 0.57 1948-1962
6 Marcelo Silva Ramos (Marcelo Ramos) 163 320 0.51 1952-1963
7 Vanderley Eustáquio Oliveira (Palhinha) 156 285 0.55 1960-1973
8 Alcides Lemos (Alcides) 150 260 0.58 1952-1964
9 João Soares Almeida Filho (Joãozinho) 119 215 0.55 1958-1970
10 Evaldo Cruz (Evaldo) 116 245 0.47 1964-1975
20 Ronaldo Nazário Lima (Ronaldo) 56 95 0.59 1993-1996
23 Frederico Chaves Guedes (Fred) 81 149 0.54 2001-2004
35 Wellington Paulista 75 175 0.43 2001-2006
41 Marcelo Martins Moreno (Marcelo Moreno) 54 142 0.38 2007-2008, 2014, 2020-2021
45 Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti (Arrascaeta) 50 120 0.42 2017-2020

Artilheiros por Temporada

Temporada 2025

Kaio Jorge

22 gols

Temporada 2025

Gabigol

14 gols

Temporada 2025

Matheus Pereira

8 gols

Temporada Brasileirão 2025

Kaio Jorge

17 gols

Temporada Copa do Brasil 2025

Kaio Jorge

5 gols

Temporada Campeonato Mineiro 2025

Gabigol

5 gols

Temporada 2026 (até 27/01)

Kaio Jorge

2 gols

Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.