- Raposa Azul
- Cruzeiro Lidera Média de Público no Mineiro 2026; Uberlândia Destaque no Interior
Cruzeiro Lidera Média de Público no Mineiro 2026; Uberlândia Destaque no Interior
Por Redação Raposa Azul em 05/02/2026 06:41
Apesar de um início de campanha instável no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ostenta a maior média de espectadores entre os doze clubes participantes após seis rodadas da fase inicial. A equipe celeste atraiu, em média, 32.113 torcedores por jogo no Mineirão, liderando o ranking com base em um levantamento divulgado pelo ge.
O Atlético-MG ocupa a segunda posição, com uma média de 25.418 fãs a cada partida. Contudo, foi o Galo o mandante do confronto com o maior público registrado até o momento: 39.332 pessoas compareceram à Arena MRV para testemunhar o clássico entre Atlético e Cruzeiro , válido pela quarta rodada.
Destaques de Público no Campeonato Mineiro 2026
No cenário do interior, o Uberlândia se sobressai com a melhor média de público, reunindo 7.571 torcedores por jogo no Estádio Parque do Sabiá. Em contraste, o América-MG figura apenas na sétima colocação, com uma média de 3.373 espectadores.
A tabela abaixo detalha as médias de público de todos os clubes após seis rodadas do Mineiro 2026:
| Posição | Time | Estádio | Média | Jogos como mandante |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Cruzeiro | Mineirão | 32.113 | 3 |
| 2º | Atlético-MG | Arena MRV | 25.418 | 3 |
| 3º | Uberlândia | Parque do Sabiá | 7.517 | 3 |
| 4º | Pouso Alegre | Manduzão | 5.839 | 3 |
| 5º | URT | Arena DB | 4.350 | 3 |
| 6º | North | Arena Credinor | 3.431 | 3 |
| 7º | América-MG | Independência | 3.373 | 3 |
| 8º | Democrata-GV | Mamudão | 2.703 | 3 |
| 9º | Athletic | Arena Sicredi | 2.189 | 3 |
| 10º | Betim | Arena Urbsan | 1.719 | 3 |
| 11º | Tombense | Almeidão* | 1.314 | 3 |
| 12º | Itabirito | Castor Cifuentes | 818 | 3 |
*O Tombense utilizou o Parque do Sabiá, em Uberlândia, como palco para seu jogo contra o Cruzeiro .
Desempenho dos Clubes como Mandantes e Visitantes
Apesar da expressiva presença de público no Mineirão nas rodadas iniciais do Mineiro, o Cruzeiro não figura entre as equipes com melhor aproveitamento como mandante. Jogando em seus domínios, a Raposa obteve apenas três pontos, com uma vitória sobre o Uberlândia e derrotas para Democrata-GV e Pouso Alegre.
O América-MG ostenta o melhor desempenho em casa, acumulando sete pontos. Atlético-MG e URT também se destacam, com cinco pontos conquistados em seus respectivos estádios.
A tabela a seguir ilustra o desempenho dos times como mandantes no Campeonato Mineiro 2026 após seis rodadas:
| Posição | Time | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | América-MG | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2º | Atlético-MG | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3º | URT | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4º | North | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 5º | Cruzeiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 6º | Tombense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7º | Pouso Alegre | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 8º | Uberlândia | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9º | Itabirito | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 10º | Betim | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 10º | Democrata-GV | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 12º | Athletic | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
No quesito partidas como visitante, o North emerge como a grande surpresa. A equipe, estreante na elite do Mineiro, somou sete pontos e ainda não foi derrotada fora de Montes Claros. O Cruzeiro figura como o terceiro melhor visitante, enquanto o Atlético-MG aparece em quinto lugar.
Curiosamente, o Campeonato Mineiro 2026 tem apresentado mais vitórias de equipes visitantes do que de mandantes até o momento. Foram registradas 14 triunfos de times atuando fora de casa, contra 8 vitórias dos donos da casa e 11 empates.
Confira o desempenho das equipes atuando como visitante no Mineiro após seis rodadas:
| Posição | Time | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | North | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2º | URT | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3º | Cruzeiro | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4º | Democrata-GV | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5º | Atlético-MG | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 6º | Betim | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 7º | América-MG | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7º | Tombense | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 9º | Athletic | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 9º | Pouso Alegre | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 9º | Uberlândia | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 12º | Itabirito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Com duas rodadas restantes antes do término da primeira fase, cada equipe ainda disputará um jogo em casa e um fora. A disputa por quatro vagas nas semifinais permanece acirrada, com uma posição reservada para o líder de cada grupo e mais um lugar para o melhor segundo colocado. Os dois últimos colocados de cada chave serão rebaixados ao Módulo 2 do campeonato.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros