- Raposa Azul
- Lucas Silva 300 Jogos Cruzeiro: História, Clássico e Top 30 Maiores Atletas
Lucas Silva 300 Jogos Cruzeiro: História, Clássico e Top 30 Maiores Atletas
Por Redação Raposa Azul em 26/08/2025 21:11
Uma marca de peso se aproxima para Lucas Silva, um dos pilares do meio-campo celeste. O volante, aos 32 anos, está prestes a alcançar a impressionante contagem de 300 partidas vestindo a camisa do Cruzeiro, um feito que, se confirmado com sua titularidade e a braçadeira de capitão, se dará em um palco de máxima relevância: o clássico contra o Atlético, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Este confronto não apenas celebra uma trajetória, mas também o elevará à posição de 30º jogador com maior número de atuações pelo clube, um feito que o isolará de outros nomes históricos.
A jornada profissional de Lucas Silva teve seu pontapé inicial em 18 de julho de 2012, quando o jovem promissor fez sua estreia no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde aquele momento, a promessa formada nas categorias de base começaria a moldar seu destino na Toca da Raposa, pavimentando um caminho de conquistas e dedicação.
Os anos subsequentes foram palco de sua ascensão meteórica. Lucas Silva desempenhou um papel indispensável nas memoráveis campanhas do bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Sua performance foi tão destacada que, em 2014, foi merecidamente eleito o melhor volante do país. Após esse período inicial de glórias, sua carreira no Cruzeiro tomou diferentes rumos, incluindo uma passagem por empréstimo do gigante Real Madrid e, mais recentemente, seu retorno definitivo, com um contrato que se estende até o final de 2027, sinalizando a confiança mútua entre atleta e instituição.
Lucas Silva: A Trajetória de um Vencedor na Toca
A galeria de troféus conquistados por Lucas Silva com a camisa celeste é um testemunho de sua contribuição para a história recente do clube. Sua coleção inclui títulos de grande expressão nacional e regional:
Título | Anos |
---|---|
Campeonato Brasileiro | 2013, 2014 |
Copa do Brasil | 2017, 2018 |
Campeonato Mineiro | 2014, 2018, 2019 |
Analisando a trajetória de Lucas Silva ano a ano, percebe-se a variação de sua participação, refletindo as diferentes fases de sua carreira e passagens pelo clube, com dados que englobam atuações passadas e projeções de continuidade:
Ano | Jogos | Titularidades | Reservas |
---|---|---|---|
2012 | 8 | 4 | 4 |
2013 | 31 | 23 | 8 |
2014 | 53 | 49 | 4 |
2015 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 36 | 20 | 16 |
2018 | 46 | 39 | 7 |
2019 | 18 | 10 | 8 |
2023 | 20 | 18 | 2 |
2024 | 50 | 40 | 10 |
2025 | 36 | 22 | 14 |
Números que Contam uma História de Dedicação Azul
A distribuição de suas atuações por diferentes competições demonstra a versatilidade e a presença constante do jogador em diversos palcos, desde torneios nacionais de pontos corridos até confrontos continentais:
Competição | Jogos |
---|---|
Campeonato Brasileiro | 178 |
Campeonato Mineiro | 48 |
Copa do Brasil | 27 |
Copa Libertadores | 17 |
Copa Sul-Americana | 9 |
Amistosos | 20 |
Ao atingir a marca de 300 jogos, Lucas Silva não apenas celebra um número pessoal, mas também se insere em um seleto grupo de atletas que gravaram seus nomes na história do Cruzeiro pelo volume de atuações. Ele ascenderá à 30ª posição, superando figuras importantes e se aproximando de lendas celestes. Veja a lista dos jogadores com mais partidas na história do clube:
Posição | Atleta | Posição | Jogos |
---|---|---|---|
1º | Fábio Deivson Lopes Maciel (Fábio) | Goleiro | 976J |
2º | José Carlos Bernardo (Zé Carlos) | Meio-campo | 633J |
3º | Dirceu Lopes Mendes (Dirceu Lopes) | Meio-campo | 610J |
4º | Wilson da Silva Piazza (Piazza) | Meio-campo | 566J |
5º | Raul Guilherme Plassmann (Raul) | Goleiro | 557J |
6º | Eduardo Fernandes Amorim (Eduardo Amorim) | Meio-campo | 556J |
7º | Vanderlei Lázaro (Vanderlei) | Lateral-esquerdo | 538J |
8º | Henrique Pacheco Lima (Henrique) | Meio-campo | 524J |
9º | João Soares de Almeida Filho (Joãozinho) | Ponta-esquerda | 485J |
10º | Vanderlei Eustáquio de Oliveira (Palhinha) | Centroavante | 457J |
11º | Ademir Roque Kaeffer (Ademir) | Meio-campo | 442J |
12º | Ricardo Alexandre dos Santos (Ricardinho) | Meio-Campo | 441J |
13º | Adelino Gonçalves Torres (Adelino) | Lateral-direito | 430J |
14º | Osvaldo Simplício (Vavá) | Zagueiro | 428J |
15º | Darci Menezes | Zagueiro | 427J |
16º | Manoel Rezende de Mattos Cabral (Nelinho) | Lateral-direito | 411J |
17º | Pedro Paulo Teles Marcelino (Pedro Paulo) | Lateral-direito | 405J |
18º | Leonardo Renan Simões de Lacerda (Léo) | Zagueiro | 401J |
19º | Raimundo Nonato da Silva (Nonato) | Lateral-esquerdo | 394J |
20º | William Douglas Humia Menezes (Douglas) | Meio-campo | 391J |
21º | Geraldo Domingos (Geraldo II) | Goleiro | 388J |
22º | Eduardo Gonçalves Andrade (Tostão) | Meio-campo | 383J |
23º | Marcelo Silva Ramos (Marcelo Ramos) | Centroavante | 365J |
24º | Raimundo Ferreira Silva (Raimundinho) | Ponta-direita | 360J |
25º | Hilton Oliveira | Ponta-esquerda | 346J |
26º | Eduardo Ferreira Almeida (Eduardo Lobinho) | Meio-campo | 315J |
27º | Nélson de Jesus Silva (Dida) | Goleiro | 306J |
28º | José Joaquim Alves (Zezinho Figueroa) | Zagueiro | 305J |
29º | Carlos Alberto Isidoro (Carlinhos Sabiá) | Ponta-direita | 302J |
30º | Luís Carlos Carvalho dos Reis (Balu) | Lateral-direito | 299J |
31º | Lucas Silva Borges (Lucas Silva) | Meio-campo | 299J |
Com a próxima partida, Lucas Silva ultrapassará a marca de Balu, consolidando sua posição no top 30 dos atletas com mais jogos na gloriosa história do Cruzeiro . Um marco que reforça o valor e a dedicação de um jogador que se tornou sinônimo de resiliência e paixão pela camisa celeste.
Fonte: Cruzeiropedia
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros